(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
590.000€
Referência
MOR_0222_2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
São Félix da Marinha
Código Postal
4410
Área Útil
239 m2
Área Bruta
259 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
                
                928060920
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
***OFERTA ESCRITURA*** (ver no final do anúncio) Moradia V3 em São Félix da Marinha, a 700 metros da praia e a poucos minutos do centro de Espinho. Com três suítes, jardim privado, varandas em todos os pisos, garagem fechada para dois carros e arrumos, esta casa foi projetada para quem valoriza luxo, conforto e praticidade. O empreendimento, composto por oito moradias, oferece cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos da marca BOSCH, caixilharia com corte térmico e vidros duplos e estores elétricos. Cada moradia dispõe de um elevador privado, ligando a garagem aos pisos superiores. Com acesso rápido às vias A29 e A41, as Villas da Marinha combinam qualidade de construção e localização privilegiada, ideal para quem procura uma residência moderna junto ao mar. Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre estas fantásticas moradias! ***Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura.*** IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Vistas | Praia: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Fechada Interior: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim | 
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
570.000€
570.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / São Félix da Marinha
Ref: MOR_0221_2024
Ref: MOR_0221_2024
620.000€
620.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / São Félix da Marinha
Ref: MOR_0223_2024
Ref: MOR_0223_2024
860.000€
860.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: MOR_0232_2025
Ref: MOR_0232_2025