(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
695.000€
Referência
MOR_0205_2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Aveiro
Concelho
Santa Maria da Feira
Freguesia
Argoncilhe
Código Postal
4505
Área Útil
449.85 m2
Área Bruta
636.1 m2
Área de Terreno
3265 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA (ver no final do anúncio)*** Moradia Isolada V3 em Argoncilhe Esta moradia é uma expressão de modernidade e conforto. Com três pisos e uma área total de terreno de 3265 m2, esta propriedade oferece um ambiente espaçoso e versátil para toda a família. Inclui: - Cozinha equipada; - 3 quartos em suíte; - Sala c/ WC de apoio; - Escritório c/ WC; - Garagem interna e externa; - Dois arrumos, um deles com casa de banho; - Lavandaria Para complementar este espaço interior, a moradia dispõe de uma piscina no exterior. Com um design que valoriza a luminosidade e a funcionalidade, esta moradia oferece um estilo de vida contemporâneo e confortável, num ambiente tranquilo e familiar. Marque já a sua visita antes que seja tarde demais! *** Na compra deste imóvel, OFERECEMOS os honorários da escritura!*** IMOSERVICE, porque há diferenças...
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
400.000€
400.000€
Aveiro / Santa Maria da Feira / Lobão, Gião, Louredo e Guisande
Ref: MOR_0207_2024
Ref: MOR_0207_2024
370.000€
370.000€
Aveiro / Santa Maria da Feira / Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo
Ref: MOR_0227_2024
Ref: MOR_0227_2024
400.000€
400.000€
Aveiro / Santa Maria da Feira / Lobão, Gião, Louredo e Guisande
Ref: MOR_0220_2024
Ref: MOR_0220_2024