(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
145.000€
Referência
MOR_0233_2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1938
Distrito
Aveiro
Concelho
Espinho
Freguesia
Silvalde
Código Postal
4500-647
Área Útil
45 m2
Área Bruta
50 m2
Área de Terreno
140 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
Mais um Exclusivo IMOSERVICE! Moradia Independente, para restauro muito bem localizada na freguesia de Silvalde, concelho de Espinho a pouco mais de 2km da praia de Silvalde, Campo de Golfe etc etc. Também tem bons e rápidos acessos ao centro de Espinho, assim como à A29. A moradia tem uma exposição solar excelente, neste caso, nascente, sul e poente. Possui poço. Insere-se num terreno de 140m2, e tem uma área de implantação de 50m2, sendo possível, com imaginação, gosto e bom aproveitamento de espaço ao nível do interior, construir uma moradia tipo mezzanine. Tem também espaço exterior para uma garagem, se assim desejar. Já foram feitas a maior parte das demolições interiores pelo atual proprietário e outras obras como poderá verificar no local. Aproveite já antes que seja tarde e construa desde logo, a moradia que tanto sonhou. IMOSERVICE, porque há diferenças... NOTA: As imagens deste anúncio são meramente ilustrativas e representam algumas possibilidade a considerar para o imóvel. Em nada vinculam a mediadora ou o proprietário.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
595.000€
595.000€
Aveiro / Espinho / Anta e Guetim
Ref: MOR_0219_2024
Ref: MOR_0219_2024