(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
980.000€
Referência
APT_0180_2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
132 m2
Área Bruta
133.11 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA (Ver no final do anúncio) *** Apartamento T3 com vista desafogada para o mar, em Canidelo. Trata-se de um apartamento no 3º piso, com 3 frentes, todas elas com varanda. Conta ainda com dois lugares de garagem. Outras características: - Ar condicionado; - Bomba de calor para aquecimento das àguas; - Cozinha totalmente equipada; - Duas suítes; - Vídeo porteiro; Entre em contacto connosco e venha visitar este luxuoso apartamento! *** Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura! *** IMOSERVICE, porque há diferenças...
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0165_2025
Ref: APT_0165_2025
1.175.000€
1.175.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_0172_2025
Ref: APT_0172_2025
225.000€
225.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0164_2025
Ref: APT_0164_2025