(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
358.000€
Referência
APT_004_2_2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400-542
Área Útil
85.31 m2
Área Bruta
109.61 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
**OFERTA DOS HONORÁRIOS DA ESCRITURA na compra DIRETA com a IMOSERVICE. Fabuloso apartamento de tipologia T2 totalmente Renovado, que se diferencia pelo seu requinte, bom gosto e uma localização privilegiada com ótimos acessos à A1 - Canidelo e rápido acesso ao centro do Porto e Vila Nova de Gaia, assim como à zona de praias como Salgueiros entre outras. Num 2º andar, com elevador, totalmente voltado a nascente onde destacamos a fabulosa varanda a todo o comprimento do apartamento, possibilitando que todas as divisões comuniquem diretamente com o exterior e simultaneamente um ambiente interior único com muita luz natural em todas as divisões. Conta ainda com uma generosa garagem fechada (box) com 25m2 que permite espaço mais que suficiente para carro e zona de arrumos que tem sempre muita utilidade. Além disto, pode usufruir do jardim privativo do condomínio nas traseiras do edifício, com acesso pela garagem. DESTAQUES - EQUIPAMENTOS . Estores Elétricos . Cozinha Nova - Móveis Superiores Lacados Branco e inferiores em Termolaminado de Madeira; . Eletrodomésticos Novos da marca TEKA, nomeadamente, Máquina de Lavar Louça de encastre, Combinado de encastre, Placa de Indução, Forno e Exaustor; . Casas de Banho Completamente Novas com Sanitas GROHE, Móveis Suspensos, Lavatórios de Pousar e Torneiras Altas; . Banheira de Hidromassagem com Misturadora ROCA na Casa de Banho de Apoio e Base de Duche na Suíte; . Janelas Duplas em Alumínio; . Aspiração Central; . Sala com Lareira com Recuperador de Calor; . Piso em Soalho de Madeira Maciça; . Quartos com Roupeiros Embutidos. . Lavandaria OUTROS DESTAQUES . Suíte Privativa . Varanda a Nascente em Todo o Comprimento do Apartamento; . Todas as Divisões contactam com o Exterior; . Garagem Fechada com 25m2 . Elevador . Prédio com Linhas Modernas (construído em 2005) . Localização Privilegiada a 2min da A1 - Canidelo . Condomínio com Jardim Privativo e Sala de Condomínio. . Condomínio - Valor Mensal: 39,35€ Vai deixar escapar esta oportunidade? Ligue já e agende a sua visita! IMOSERVICE, porque há diferenças... ** Ao comprar diretamente com a IMOSERVICE tem a oferta do Honorários da Escritura obrados pelo Cartório. *algumas imagens do anúncio foram geradas por IA para exemplificar como poderá o mesmo ficar com móveis.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 39,35 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.595.000€
1.595.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_0173_2025
Ref: APT_0173_2025
410.000€
410.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: APT_0178_2025
Ref: APT_0178_2025
345.000€
345.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: APT_0135_2024
Ref: APT_0135_2024