(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
410.000€
Referência
APT_0178_2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
68 m2
Área Bruta
88.3 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA (ver no final do anúncio) *** Apartamento T2 NOVO no 2º piso de um dos mais prestigiados e exclusivos empreendimentos de Vila Nova de Gaia. A localização deste empreendimento não se fica pela vista do mar, do rio ou da encosta do Porto. Tudo estará próximo pelos acessos rápidos e pela envolvência comercial e natural, fazendo deste um dos condomínios mais exclusivos da zona nobre de Gaia para viver em família, viver a cultura, perto de tudo. Os moradores poderão usufruir de Ginásio, Kids Club, Parque Infantil, Lounge Co-work, Smart Lockers, 2 Zonas Exteriores e ainda de Segurança Privada 24H. Este fantástico apartamento T2 conta com uma amplas varandas, com acesso pela sala e cozinha, assim como pelos quartos. Esta fração conta ainda com 1 bom lugar de garagem, assim como uma espaçosa zona de arrumos no piso inferior. Outras características deste apartamento: - Cozinha equipada com eletrodomésticos (Forno, Placa de Indução, Micro-Ondas, Frigorífico Combinado, Exaustor). - Estores de Rolo Interior Motorizado; - Caixilharias de Alumínio com corte térmico; - Ar Condicionado; - Bomba de Calor para aquecimento das águas sanitárias. Destaques de localização nas proximidades: - Metro Travessia Arrábida Porto (Conclusão prevista para 2025); - Comércio; - Restauração; - Caves de Vinho; - Ciclovia; - Cultura e Lazer; - Praias; - Hospital; - Clube de Vela; - Golf. Contacte-nos para obter mais informações sobre este magnífico apartamento. *** Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura! *** IMOSERVICE, porque há diferenças...
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 67 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.595.000€
1.595.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_0173_2025
Ref: APT_0173_2025
265.000€
265.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0165_2025
Ref: APT_0165_2025
365.000€
365.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0166_2025
Ref: APT_0166_2025