(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
275.000€
Referência
MOR_0042026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B
Ano
2017
Distrito
Aveiro
Concelho
Santa Maria da Feira
Freguesia
São João de Ver
Código Postal
4520-605
Área Útil
94.77 m2
Área Bruta
118.94 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCLUSIVO IMOSERVICE! Apartamento de tipologia T2, com 2 frentes (nascente/poente), em ótimo estado de conservação, no 2º e último piso de um prédio construído em 2017, já com revestimento térmico exterior em sistema ETICS (capoto). Prédio com elevador até à cave, onde se encontra a garagem fechada (box) para um carro. Além da garagem fechada, o imóvel é composto por sala de estar/jantar, cozinha com zona de lavandaria dividida por porta em vidro ambas com acesso direto à maravilhosa varanda a poente a toda a largura do apartamento. Além disso conta ainda com uma casa de banho completa na zona do hall de entrada que divide harmoniosamente as áreas sociais e privativas do imóvel e distribui para os 2 quartos a nascente, sendo um deles suíte (quarto com casa de banho privativa)e ambos com roupeiros embutidos lacados a branco e janelas duplas com estores. Apartamento com muita luz direta, proporcionando um ambiente ímpar. O imóvel localiza-se na freguesia de São João de Ver, junto à EN nº1 na zona da Suil Park a apenas 5/10 minutos do centro de Santa Maria da Feira e junto à fronteira com a cidade de Lourosa. Com áreas amplas e acabamentos modernos, destacamos as madeiras lacadas a branco, o piso flutuante em carvalho, a cozinha com móveis lacados até ao tecto e uma generosa porta de correr permitindo comunicação direta com a sala de jantar/estar e um estilo open-space, se pretendido. Destaques: . Prédio de 2017; . Revestimento Térmico - ETICS (Capotto); . 2 Frentes (Nascente / Poente); . 1 Varanda a Poente a toda a largura do apartamento com acesso direto pela sala e cozinha; . Garagem Fechada (box), para 1 carro, na cave do edifício; . 2 Quartos sendo um deles Suíte; . 2 Casas de Banho Completas (1 Social + 1 Privativa); . Madeiras Lacadas a branco; . Cozinha Equipada; . Caixilharias em Alumínio com corte Térmico; . Vidros Duplos; . Estores; . Janelas Duplas nos quartos (nascente) . Pré-Instalação de Aquecimento Central. . Outros... Vai perder esta oportunidade? Agende já a sua visita!! IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 43,31 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.