(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
276.000€
Referência
APT_0141_2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2027
Distrito
Aveiro
Concelho
São João da Madeira
Freguesia
São João da Madeira
Código Postal
3700
Área Útil
93 m2
Área Bruta
108.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA *** (ver no final do anúncio) NOVO EMPREENDIMENTO EM SÃO JOÃO DA MADEIRA (T1, T2 e T3 DISPONÍVEIS) Este empreendimento de luxo com 5 pisos, perto de todos os serviços e comodidades, remete os seus moradores para a vida ao estilo de condomínio privado. Marcado por linhas direitas e amplas janelas, neste edifício destacam-se comodidades como a piscina e o amplo jardim exterior. Os interiores acolhem materiais criteriosamente selecionados, que fazem dos vários apartamentos lugares funcionais e espaçosos. Destaques de Localização: - Hospital (2 min) - Escola Secundária (2 min) - Shopping (3 min) - Museu da Chapelaria (4 min) Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre este magnífico empreendimento. *** Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura*** IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
201.000€
201.000€
Aveiro / São João da Madeira / São João da Madeira
Ref: APT_01401_2024
Ref: APT_01401_2024
176.990€
176.990€
Aveiro / São João da Madeira / São João da Madeira
Ref: APT_0134_2024
Ref: APT_0134_2024
575.000€
575.000€
Aveiro / São João da Madeira / São João da Madeira
Ref: APT_0142_2024
Ref: APT_0142_2024