(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
345.000€
Referência
APT_0135_2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
54 m2
Área Bruta
120.3 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA *** (ver no final do anúncio) Magnífico apartamento T1 DUPLEX em Vila Nova de Gaia, a 500m do Jardim do Morro e Ponte D. Luís e a 300m da linha de metro e da Avenida da República, localizado no segundo piso de um prédio de 6 frações, com elevador. Características do apartamento: - Orientação solar: sul e norte; - Área interna: 54,0 m2; - Varanda 1 de 6,2 m2; - Varanda 2 de 1,3 m2; - Terraço: 46,3 m2; - Um lugar de garagem: 12,5 m2 O apartamento conta com uma cozinha com pavimento cerâmico Margrés ou similar, bancada em quartzo compacto Silestone, salas e quartos com pavimento em carvalho e paredes revestidas a gesso cartonado pintado. A casa de banho será revestida a cerâmica Margrés ou similar, com aparelhos sanitários todos suspensos de alta qualidade. O apartamento será entregue com todos os eletrodomésticos Siemens e Ar-Condicionado Midea. Sistema de aquecimento de água com bomba de calor. A certificação energética será de nível A. Previsão de Conclusão da Obra - Verão de 2026 Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre este magnífico imóvel! *** Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura*** IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0165_2025
Ref: APT_0165_2025
499.000€
499.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Arcozelo
Ref: APT_0181_2025
Ref: APT_0181_2025
1.175.000€
1.175.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_0172_2025
Ref: APT_0172_2025