(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
260.000€
Referência
APT_0165_2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
65.3 m2
Área Bruta
103.37 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
*** OFERTA ESCRITURA (Ver no final do anúncio) *** Condomínio privado com acabamentos de luxo em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, junto ao acesso à A29. Este empreendimento redefine o conceito de viver com sofisticação, modernidade e sustentabilidade. Com apenas 12 apartamentos, que variam de tipologias T0 a T2, cada unidade foi concebida com um design minimalista e elegante, maximizando o conforto e a qualidade de vida dos seus residentes. Entre os pontos distintivos deste empreendimento, destacam-se: Exclusividade e Privacidade: Com mais de 1500 m² de área verde, os residentes desfrutam de um circuito pedonal que se integra harmoniosamente com a paisagem natural, ideal para momentos de relaxamento e atividades ao ar livre. Além disso, todas as frações incluem varanda ou terraço e lugar de garagem individual. Localização Estratégica: Localizado em Gulpilhares, a poucos minutos do centro de Vila Nova de Gaia e de Espinho, proporciona fácil acesso a todos os serviços essenciais – desde transportes, comércio, escolas e restaurantes, bem como à praia, a apenas 5 minutos de distância. Acabamentos e Equipamentos de Qualidade: Todos os apartamentos incluem cozinha totalmente equipada e materiais premium, garantindo não só um alto padrão estético, mas também funcionalidade. Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre este magnífico empreendimento. Apoiamos o cliente em todo o processo de financiamento bancário. *** Na compra deste imóvel, oferecemos os honorários da escritura! ***
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
980.000€
980.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_0180_2025
Ref: APT_0180_2025
225.000€
225.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: APT_0164_2025
Ref: APT_0164_2025
410.000€
410.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: APT_0178_2025
Ref: APT_0178_2025