(Chamada para a rede fixa nacional)
225.000€
Referência
APT_006_2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Pedroso e Seixezelo
Código Postal
4415-215
Área Útil
50.17 m2
Área Bruta
68.67 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Silva
Diretor
939023486
(Chamada para a rede móvel nacional)
Luminosidade, conforto e uma configuração pouco comum num T1: descubra este apartamento novo, situado no 2.º e último piso de um edifício também novo, em Pedroso, na zona dos Carvalhos, Vila Nova de Gaia. Com duas frentes orientadas a sul e poente, beneficia de uma excelente exposição solar, que valoriza a luz natural e torna os espaços acolhedores. A zona social integra sala e cozinha equipada em open space, com acesso direto a uma varanda, criando uma ligação agradável entre o interior e o exterior. Na zona privada, a suíte dispõe de casa de banho própria e acesso a uma segunda varanda. O apartamento conta ainda com uma casa de banho de apoio à zona social — uma mais-valia pouco habitual nesta tipologia, que permite receber visitas preservando a privacidade da suíte. Os acabamentos incluem portas interiores até ao teto, que conferem continuidade e elegância aos espaços. O ar condicionado e os estores elétricos completam o conforto do dia a dia. Principais características: • Apartamento T1 novo; • 2.º e último piso; • Duas frentes: sul e poente; • Duas varandas; • Suíte com acesso a varanda; • Duas casas de banho; • Sala e cozinha equipada em open space; • Ar condicionado; • Estores elétricos; • Portas interiores até ao teto; • Um lugar de garagem. Uma oportunidade para quem procura um apartamento novo, luminoso e com uma distribuição que distingue este T1. Contacte a IMOSERVICE e marque já a sua visita. NOTA: Algumas imagens foram geradas por IA para recriar possíveis decorações dos espaços. O imóvel é vendido livre de pessoas e bens mobiliários como se pode verificar pelas fotos que não foram alteradas.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: APT_004_2026
Ref: APT_004_2026