(Chamada para a rede fixa nacional)
249.500€
Referência
APT_0052026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440-524
Área Útil
115 m2
Área Bruta
118 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Silva
Diretor
939023486
(Chamada para a rede móvel nacional)
Investimento com retorno garantido! Apartamento T3 junto ao Pingo Doce de Susão, a apenas 2km do Centro de Valongo, Câmara Municipal, entre outros. Apartamento com ótimos acessos e acessibilidades junto a todo o tipo de comércio e serviços. Imperdível! Imóvel ao nível do 3º andar em prédio com 2 elevadores, composto por: . Varanda . 3 casas de banho . 1 Suíte Privativa . 3 quartos com roupeiros embutidos . Sala de estar / jantar . Cozinha . Lavandaria Imóvel sem garagem mas os condóminos usufruem de estacionamento privativo junto ao prédio e com acesso direto ao mesmo, o que minimiza essa questão. Distingue-se acima de tudo pela localização, pelas áreas generosas e pela luz natural em todas as divisões. NOTAS: 1) Este valor é para a venda no estado físico atual como demonstram as imagens, sendo que as imagens geradas por Inteligência Artificial estão perfeitamente identificadas e são exemplos muitíssimo aproximados daquilo que o comprador pode fazer caso assim o entenda. 2) O imóvel pode ser vendido por 260.000€ com as seguintes obras de remodelação: . Cozinha nova e equipada com placa vitrocerâmica, forno, exaustor, microondas e frigorífico todos da marca Teka ou similar; . Cilindro Elétrico; . Piso lixado e envernizado; . Revisão da instalação elétrica e colocação de tomadas e interruptores novos da marca EFAPEL ou similar; . Substituição das louças sanitárias por novas. . Substituição dos estores partidos por novos e colocação de fitas de estores também novas. Ligue já e não perca esta oportunidade! IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Gerais | Outlet/Em Promoção: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 33,62 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: APT_005.2_2026