(Chamada para a rede fixa nacional)
950€
Referência
APT_ARR_103_2026 (2)
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
F
Distrito
Aveiro
Concelho
São João da Madeira
Freguesia
São João da Madeira
Código Postal
3700-208
Área Útil
101.8 m2
Área Bruta
105 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
VISITAS EM FORMATO OPEN HOUSE - 29 de Agosto (Sábado), das 10:30h às 12:30h. (morada abaixo) Este apartamento situado na Rua Oliveira Júnior, 711, São João da Madeira, com varanda situado no 3º andar (sem elevador), no coração da cidade de São João da Madeira, oferece uma oportunidade única de viver num ambiente urbano com todas as comodidades à sua porta. A cozinha em open space está equipada com placa, forno, exaustor e micro-ondas. Este apartamento proporciona o espaço necessário para uma vida confortável e acolhedora. Não perca a oportunidade de viver no centro da cidade, com todas as conveniências e serviços ao seu alcance. Disposição do apartamento: - Hall de entrada; - Cozinha e sala em openspace; - WC de apoio à zona social; - 2 quartos (sendo um deles uma suíte); Imóvel sem garagem. Condições de arrendamento: - 2 rendas adiantadas; - 1 renda de caução; - Duração mínima do contrato de 12 meses. - Entrada no início de Setembro de 2026. IMOSERVICE, porque há diferenças...
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.