(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
430.000€
Referência
MOR_00522
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1961
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470-616
Área Útil
250 m2
Área Bruta
280 m2
Área de Terreno
2047 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Silva
Diretor
939023486
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oportunidade Única! Moradia Senhorialem Moreira da Maia com 2047m2 de terreno, com ótimos acessos, composta por moradia senhorial de 2 pisos, casa de hóspedes com 3 pisos sendo que na cave possui uma garrafeira, anexos em pedra e garagem para 2 carros a apenas 3Km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a 4Km do ISMAI - Instituto Superior da Maia, entre outros. Se valoriza a sua privacidade e da sua família, espaço exterior, tudo isto aliado a uma localização de excelência, então este é o imóvel que procura. Com uma enorme zona ajardinada, conta no exterior com 2 tanques em pedra e poço com nora, além de algumas árvores de grande e médio porte. Moradia com enorme potencial de valorização, a necessitar de obras de conservação e remodelação. Visite já e comprove por si mesmo a beleza e bom gosto deste imóvel. IMOSERVICE, porque há diferenças... Imposing 2-storey house, 2-car garage and annexes, set in a plot of land of 2047m2, all this, with an excellent location in Moreira da Maia, just 3 km from Francisco Sá Carneiro Airport and 4 km from ISMAI - Instituto Superior da Maia , among others. If you value your privacy and that of your family, outdoor space, all this combined with an excellent location, then this is the property you are looking for. House with a lot of potential for appreciation, in need of conservation and remodeling works. Visit now and see for yourself the beauty and good taste of this property. IMOSERVICE, because there are differences...
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.