(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
190.000€
Referência
APT_009.22
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440-527
Área Útil
112 m2
Área Bruta
138 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Silva
Diretor
939023486
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástico apartamento T2+1 inserido no Edifício 2000, condomínio fechado de referência em Valongo, que conta entre outras valências com 2 piscinas exteriores, parque infantil e zonas ajardinadas. O imóvel encontra-se em muito bom estado de conservação, tendo inclusivamente já sido alvo de renovação exterior onde foi aplicada na fachada o revestimento térmico - Cappoto e possui áreas interiores bastante generosas. Além disto desfrute das 2 varandas, uma delas com acesso pela sala e a outra com acesso pelos quartos. O +1 com 6m2, acaba por ser um ótimo espaço para trabalho, como escritório etc, cada vez mais importante nos tempos correntes e futuros. Faz ainda parte deste apartamento um lugar de garagem na cave do edifício com acesso pelo elevador e inclui-se também no presente negócio um generoso arrumo fechado (fração autónoma) tão útil em determinadas ocasiões. Além do referido atrás, o apartamento é composto por hall de entrada, WC completo com duche, de apoio à zona social, sala de estar e jantar, cozinha, lavandaria (fechada), 2 quartos completos com roupeiros embutidos, sendo um deles suite com WC privativo e equipado com lavatório duplo e banheira de hidromassagem e uma divisão polivalente (+1) com 6m2. O apartamento encontra-se ao nível do 3º piso e é todo voltado a nascente. Prédio conta com 2 elevadores. O imóvel será vendido com cozinha equipada com placa, forno e exaustor. Valor do condomínio: 60€ Está muito bem localizado e dispõe de ótimos acessos e acessibilidades. Nas imediações encontra na zona todo o tipo de comércio e serviços. Visite já e mude a sua vida! IMOSERVICE, porque há diferenças...
Gerais | Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.